| Commercial Dashboard | Reporting Analysis | ![]() |
Total Sale
| Branch Unit | Total Sale | Net sale |
| HEAD OFFICE | 22220150.00 | |
| HEAD OFFICE | 22220150.00 | |
| HEAD OFFICE | 22220150.00 | |
| HEAD OFFICE | 22220150.00 | |
| HEAD OFFICE | 22220150.00 |
Pending Order for Approval
| Party | Pending Order |
Pending Order for Dispatch
| Party Name | Pending Order |
| 2-3 - Dichloro Benzoyl Chloride | 300.00 |
| 2-3 - Dichloro Benzoyl Chloride | 300.00 |
| 2-3 - Dichloro Benzoyl Chloride | 300.00 |
| 2-3 - Dichloro Benzoyl Chloride | 300.00 |
Top Customer by Sale
| Party Name | Highest Sale |
| Acura laboratories pvt. ltd. | 1620086.00 |
| Acura laboratories pvt. ltd. | 1620086.00 |
| Acura laboratories pvt. ltd. | 1620086.00 |
| Acura laboratories pvt. ltd. | 1620086.00 |
